数据改变货运,创新推动发展。在中国道路运输协会、中国交通运输协会智慧物流专业委员会的指导下,由北京中交兴路车联网科技有限公司主办,车旺大卡平台承办,中国电信股份有限公司北京分公司、运联传媒、北京泰德基金管理集团、金沙江联合资本、北京车联网产业发展基金、富坤创投共同协办的“2018货运数据应用创业创新大赛”初赛投票阶段已于8月24日圆满结束。
大赛共汇集510多个与货运数据相关的项目,而通过网络投票评选出的50强项目则更是融合了众多行业内外新兴的先进技术。参赛项目通过多种方式在现有产品上研发创新技术;升级产业、引入智能平台;融入互联网+、云计算、大数据、物联网等先进技术升级产品和服务。此次初赛项目类型的多样化,反应出大赛的包容性,也体现了货运行业创新创业热潮涌动,加速推动传统物流产业向智慧物流发展。
此次大赛自8月13日启动网络投票以来,受到了行业内外人士的广泛关注,网络投票总数累计超过700万票。中交兴路相关负责人表示,作为本次赛事的主办方,中交兴路将充分发挥自身优势,在赛事各个环节精心组织、周密部署、加大宣传,深入挖掘行业中的数据应用技术和新模式,全力为参赛企业及创客搭建交流展示、产融对接、创新孵化的平台。
货运数据钟灵毓秀,双创大赛激战正酣。预祝以下50位初赛晋级的企业和创客在大赛接下来的比拼环节中取得优异的成绩!
附:“2018中国货运数据应用创业创新大赛”初赛晋级项目名单
(以下排名不分先后)
序号 | 公司名称/姓名 |
1 | 陕西锦华供应链管理有限公司 |
2 | 河北众人腾达网络科技有限公司 |
3 | 宁夏路路顺商贸物流有限公司 |
4 | 帮帮信息科技有限公司 |
5 | 天津车拉车科技发展有限公司 |
6 | 一六八八(厦门)信息科技有限公司 |
7 | 玉田县道路运输行业协会 |
8 | 河北师范大学 |
9 | 北京绿色翔枫信息技术有限公司 |
10 | 智行(杭州)汽车租赁有限公司 |
11 | 深圳市国讯通科技实业有限公司 |
12 | 天津默兹科技有限公司 |
13 | 云南数金科技有限公司 |
14 | 成都卫通信息技术有限公司 |
15 | 吉林省大成放心汽车服务有限公司 |
16 | 青岛车联车科技有限公司 |
17 | 江苏利桂吉物流有限公司 |
18 | 北京中交车付宝科技服务有限公司 |
19 | 河北中科一路通网络科技有限公司 |
20 | 上海喆速科技有限公司 |
21 | 广州智网联运物流有限公司 |
22 | 上海犇晨信息技术有限公司 |
23 | 苏州智享爱盖亚科技有限公司 |
24 | 杭州运脉科技有限公司 |
25 | 苏浙沪集装箱(上海)股份有限公司 |
26 | 邯郸市众翔信息科技有限公司 |
27 | 天津所托瑞安汽车科技有限公司 |
28 | 合肥工业大学 |
29 | 杭州享运供应链管理有限公司 |
30 | 河北鲁邹网络科技有限公司 |
31 | 河北优道科技有限公司 |
32 | 陕西狮佰硕供应链管理有限公司 |
33 | 圆梦创客(北京)科技有限公司 |
34 | 东方驿站物流科技(武汉)有限公司 |
35 | 河南云煤网网络科技有限责任公司 |
36 | 江苏星诺信息技术有限公司 |
37 | 湖北众顺供应链管理有限公司 |
38 | 常州查货宝信息技术有限公司 |
39 | 天津卡客途安科技有限公司 |
40 | 景大伟 |
41 | 王刚 |
42 | 白杨 |
43 | 邱淮 |
44 | 杨子健 |
45 | 刘萌鑫 |
46 | 王涛 |
47 | 白辉 |
48 | 赵晶 |
49 | 王源源 |
50 | 郭涵 |
构建公路货运生态